CHÍNH SÁCH & BIỂU PHÍ GIAO HÀNG TẠI FARMERS MARKET
Khu vực Hồ Chí Minh: Giao Hàng Nhanh 2-3 Tiếng
Thời gian giao hàng:
Tất cả các ngày trong tuần, từ 07h30 đến 22h30
Tốc độ giao hàng:
Ngày thường: 2 giờ
Ngày Lễ - Tết - Cao điểm: 24 giờ
Đơn hàng đặt sau 20:30 (8h30 tối), có thể sẽ giao hàng vào ngày hôm sau.
- Ngoại thành : Giao trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng đặt thành công
- Biểu phí giao hàng, cập nhật 14:00 ngày 23/01/2025:
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO HÀNG | FARMERS MARKET
- Nhận giao hàng tất cả các ngày trong tuần, từ 07h30 đến 22h30
. Nội thành : giao nhanh từ 2 giờ ( Đối với đơn hàng đặt trước 19:00 trong ngày, sau 19:00 có thể giao vào hôm sau)
. Ngoại thành : Giao trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng đặt thành công.Khu vực giao hàng Mức Phí Giao Hàng Quận 5, Quận 10, Quận 1, Quận 3, Quận 7, Phú Nhuận, Bình Thạnh 19.000 Quận 4, Gò Vấp 25.000 Quận 11, Tân Bình 35.000 Quận 8, Quận 6, Quận 2, Tân Phú 39.000 Ngoại
thànhQuận 12 39.000 Quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè 49.000
Giao Hàng Toàn Quốc: Giao Hàng Tiêu Chuẩn Thời gian giao hàng:
- Miền Nam: 2-3 ngày
- Miền Trung: 3-4 ngày
- Miền Bắc: 3-5 ngày
- Biểu phí giao hàng, cập nhật ngày 01/11/2024
Miền Nam | Phí Ship | |||||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 19,000 | |||||
Bình Dương | ||||||
Bến Tre | ||||||
Cần Thơ | ||||||
Đồng Nai | ||||||
Đồng Tháp | ||||||
Hậu Giang | ||||||
Long An | ||||||
Tây Ninh | ||||||
Vĩnh Long | ||||||
An Giang | ||||||
Bạc Liêu | ||||||
Bình Phước | ||||||
Bình Thuận | ||||||
Cà Mau | ||||||
Kiên Giang | ||||||
Lâm Đồng | ||||||
Sóc Trăng | ||||||
Tiền Giang | ||||||
Trà Vinh | ||||||
Miền Trung | Phí Ship | |||||
Khánh Hòa | 25,000 | |||||
Ninh Thuận | ||||||
Phú Yên | ||||||
Đắk Lắk | ||||||
Đắk Nông | ||||||
Kon Tum | ||||||
Gia Lai | ||||||
Đà Nẵng | ||||||
Bình Định | ||||||
Quảng Ngãi | ||||||
Thừa Thiên Huế | ||||||
Quảng Trị | ||||||
Quảng Bình | ||||||
Quảng Nam | ||||||
Miền Bắc | Phí Ship | |||||
Hà Nội | 30,000 | |||||
Bắc Ninh | ||||||
Bắc Giang | ||||||
Hà Nam | ||||||
Hà Tĩnh | ||||||
Hải Phòng | ||||||
Hải Dương | ||||||
Hòa Bình | ||||||
Hưng Yên | ||||||
Lạng Sơn | ||||||
Nam Định | ||||||
Nghệ An | ||||||
Ninh Bình | ||||||
Phú Thọ | ||||||
Quảng Ninh | ||||||
Thái Bình | ||||||
Thái Nguyên | ||||||
Thanh Hóa | ||||||
Tuyên Quang | ||||||
Vĩnh Phúc | ||||||
Yên Bái | ||||||
Bắc Kạn | ||||||
Điện Biên | ||||||
Hà Giang | ||||||
Lai Châu | ||||||
Lào Cai | ||||||
Sơn La | ||||||
Cao Bằng |