CHÍNH SÁCH & BIỂU PHÍ GIAO HÀNG TẠI FARMERS MARKET
Khu vực HỒ CHÍ MINH: Giao Hàng Nhanh 2-3 Tiếng
Thời gian giao hàng:
Tất cả các ngày trong tuần, từ 07h30 đến 22h30
Tốc độ giao hàng:
- Ngày thường: 2 giờ
- Ngày lễ/ cao điểm: 2 đến 4 giờĐơn hàng đặt sau 20:30 (8h30 tối), có thể sẽ giao hàng vào ngày hôm sau.
- Biểu phí giao hàng, cập nhật ngày 01/11/2024
Giao Hàng Toàn Quốc: Giao Hàng Tiêu Chuẩn Thời gian giao hàng:
- Miền Nam: 2-3 ngày
- Miền Trung: 3-4 ngày
- Miền Bắc: 3-5 ngày
- Biểu phí giao hàng, cập nhật ngày 01/11/2024
Miền Nam | Phí Ship | |||||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 19,000 | |||||
Bình Dương | ||||||
Bến Tre | ||||||
Cần Thơ | ||||||
Đồng Nai | ||||||
Đồng Tháp | ||||||
Hậu Giang | ||||||
Long An | ||||||
Tây Ninh | ||||||
Vĩnh Long | ||||||
An Giang | ||||||
Bạc Liêu | ||||||
Bình Phước | ||||||
Bình Thuận | ||||||
Cà Mau | ||||||
Kiên Giang | ||||||
Lâm Đồng | ||||||
Sóc Trăng | ||||||
Tiền Giang | ||||||
Trà Vinh | ||||||
Miền Trung | Phí Ship | |||||
Khánh Hòa | 25,000 | |||||
Ninh Thuận | ||||||
Phú Yên | ||||||
Đắk Lắk | ||||||
Đắk Nông | ||||||
Kon Tum | ||||||
Gia Lai | ||||||
Đà Nẵng | ||||||
Bình Định | ||||||
Quảng Ngãi | ||||||
Thừa Thiên Huế | ||||||
Quảng Trị | ||||||
Quảng Bình | ||||||
Quảng Nam | ||||||
Miền Bắc | Phí Ship | |||||
Hà Nội | 30,000 | |||||
Bắc Ninh | ||||||
Bắc Giang | ||||||
Hà Nam | ||||||
Hà Tĩnh | ||||||
Hải Phòng | ||||||
Hải Dương | ||||||
Hòa Bình | ||||||
Hưng Yên | ||||||
Lạng Sơn | ||||||
Nam Định | ||||||
Nghệ An | ||||||
Ninh Bình | ||||||
Phú Thọ | ||||||
Quảng Ninh | ||||||
Thái Bình | ||||||
Thái Nguyên | ||||||
Thanh Hóa | ||||||
Tuyên Quang | ||||||
Vĩnh Phúc | ||||||
Yên Bái | ||||||
Bắc Kạn | ||||||
Điện Biên | ||||||
Hà Giang | ||||||
Lai Châu | ||||||
Lào Cai | ||||||
Sơn La | ||||||
Cao Bằng |